Liste des annonces
Filtrer les annonces avec les menus déroulants.
| Photos | Intitulé | Commune |
Loyer |
Surface | Mise à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GARAGE | LANGRES | 45 € | 18/01/12 | En savoir + | |
|
|
F2 PLACE DE VERDUN | VAL DE MEUSE | 98 € | 31m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
F1 QUARTIER DES OUCHES | LANGRES | 157 € | 19m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
F2 30 AV.DU GAL DE GAULLE | LANGRES | 171 € | 48m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
F2 AVENUE DE CHAMPAGNE | VAUX SOUS AUBIGNY | 181 € | 52m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
F3 AVENUE TURENNE ENTREE 1 | LANGRES | 200 € | 57m² | 14/02/12 | En savoir + |
|
|
F4 RUE DU VIAU | NEUILLY L'EVEQUE | 222 € | 73m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
F4 AVENUE TURENNE ENTREE 1 | LANGRES | 231 € | 69m² | 30/01/12 | En savoir + |
|
|
F4 RUE DU DIEU BORVO | BOURBONNE LES BAINS | 232 € | 74m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
F4 AVENUE DE CHAMPAGNE | VAUX SOUS AUBIGNY | 242 € | 77m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
F3 RUE DU 8 MAI 1945 | LANGRES | 244 € | 62m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
Studio sur jardin au coeur de Langres | Langres | 250 € | 29m² | 13/02/12 | En savoir + |
|
|
F1 rue Bezancon | Langres | 250 € | 28m² | 02/12/11 | En savoir + |
|
|
F2 41 AV.DU CAPITAINE BAUDOIN | LANGRES | 251 € | 51m² | 14/02/12 | En savoir + |
|
|
T3 dans immeuble de 4 logements | Chalindrey | 260 € | 57m² | 10/02/12 | En savoir + |
|
|
T3 dans immeuble de 4 logements | Chalindrey | 260 € | 57m² | 10/02/12 | En savoir + |
|
|
Studio avec balcon privatif et proche parking | LANGRES | 260 € | 20m² | 06/12/11 | En savoir + |
|
|
F4 RUE DE LA GARE | PRAUTHOY | 264 € | 76m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
F4 34 AV.DE LA RESISTANCE | LANGRES | 269 € | 74m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
F3 23 AV.DU CAPITAINE BAUDOIN | LANGRES | 271 € | 60m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
F2 GRANDE RUE | CHALANCEY | 289 € | 52m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
F4 RUE DE LA PREMIERE ARMEE | FAYL-BILLOT | 298 € | 74m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
APPARTEMENT T2 DUPLEX FAUBOURG | LANGRES | 300 € | 03/11/11 | En savoir + | |
|
|
TRES AGREABLE APPARTEMENT T1 | LANGRES | 300 € | 28m² | 04/11/11 | En savoir + |
|
|
STUDIO PLACE DIDEROT 1er ETAGE CHAUFFAGE COLLECTIF | LANGRES | 300 € | 27m² | 22/09/11 | En savoir + |
|
|
APPARTEMENT T2 FAUBOURG | LANGRES | 300 € | 60m² | 03/11/11 | En savoir + |
|
|
F3 CHEMIN DU PRE AU CHENE | VAL DE MEUSE | 301 € | 63m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
F4 de 70 m² dans collectif de 4 logements | Chalindrey | 309 € | 70m² | 10/02/12 | En savoir + |
|
|
Studio proche centre ville | LANGRES | 315 € | 25m² | 01/12/11 | En savoir + |
|
|
APPARTEMENT TYPE F2 | LANGRES | 320 € | 60m² | 11/01/12 | En savoir + |
|
|
F2 proche centre ville | LANGRES | 320 € | 35m² | 26/01/12 | En savoir + |
|
|
APPARTEMENT F2 DANS LES FAUBOURGS | LANGRES | 320 € | 55m² | 18/03/10 | En savoir + |
|
|
F2 RUE DE LA CHAPELLE | DAMMARTIN SUR MEUSE | 323 € | 80m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
APPARTEMENT T2 MEUBLE | LANGRES | 325 € | 33m² | 03/11/11 | En savoir + |
|
|
GRAND APPARTEMENT F2 | 330 € | 70m² | 30/11/11 | En savoir + | |
|
|
Loue F1 bis récent | LANGRES | 350 € | 35m² | 23/11/11 | En savoir + |
|
|
STUDIO MEUBLE | 350 € | 13/01/12 | En savoir + | ||
|
|
appartement T2 EN FAUBOURG | LANGRES | 350 € | 38m² | 03/11/11 | En savoir + |
|
|
Appartement F3 | LANGRES | 350 € | 65m² | 14/02/11 | En savoir + |
|
|
BEL APPARTEMENT F3 | LANGRES | 350 € | 60m² | 03/11/11 | En savoir + |
|
|
maison rénovée à Serqueux | serqueux | 355 € | 05/01/12 | En savoir + | |
|
|
Appartement F2 rénové au RDC | LANGRES | 355 € | 50m² | 21/04/11 | En savoir + |
|
|
APPARTEMENT F3 | 380 € | 66m² | 13/01/12 | En savoir + | |
|
|
APPARTEMENT F2 | 385 € | 55m² | 13/01/12 | En savoir + | |
|
|
Appartement F2 | LANGRES | 399 € | 40m² | 14/02/11 | En savoir + |
|
|
BEL APPARTEMENT F2 | LANGRES | 400 € | 50m² | 13/01/12 | En savoir + |
|
|
F2 à louer centre ville Langres | Langres | 400 € | 67m² | 27/01/12 | En savoir + |
|
|
MAISON F4 | CHOISEUL | 400 € | 78m² | 02/11/11 | En savoir + |
|
|
Bel appartement dans immeuble renaissance 85m2 1er étage 400€ + charges | LANGRES | 400 € | 85m² | 21/04/11 | En savoir + |
|
|
F1 centre ville | Langres | 400 € | 35m² | 22/12/11 | En savoir + |
|
|
F4 HAND CHAUDENAY | CHAUDENAY | 415 € | 80m² | 14/02/12 | En savoir + |
|
|
F1 Meublé | Langres | 420 € | 35m² | 22/12/11 | En savoir + |
|
|
F4 RUE MARIE LOUISE BAILLY | CHAMPSEVRAINE | 430 € | 101m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
F4 Rue Tournelle LANGRES | LANGRES | 444 € | 88m² | 14/02/12 | En savoir + |
|
|
Maison F4 avec cour et garage | VIOLOT | 450 € | 88m² | 18/01/12 | En savoir + |
|
|
Loue F3 duple quartier calme | LANGRES | 450 € | 76m² | 17/02/12 | En savoir + |
|
|
Maison F5 avec cour et garage | VIOLOT | 450 € | 90m² | 18/01/12 | En savoir + |
|
|
BEL APPARTEMENT F3 | LANGRES | 450 € | 76m² | 18/01/12 | En savoir + |
|
|
F3 récent centre ville | LANGRES | 450 € | 55m² | 26/01/12 | En savoir + |
|
|
GRAND APPARTEMENT F4 | LANGRES | 450 € | 80m² | 29/11/11 | En savoir + |
|
|
GRAND F3 CENTRE VILLE 80m2 loyer 450€ | LANGRES | 450 € | 80m² | 21/04/11 | En savoir + |
|
|
LOUE LOGEMENT 100 m2 A AUBERIVE | Auberive | 450 € | 100m² | 20/01/12 | En savoir + |
|
|
BEL APPARTEMENT F3 | LANGRES | 450 € | 105m² | 18/01/12 | En savoir + |
|
|
Maison F3 avec terrain et garage | SAINT-VALLIER SUR MARNE | 455 € | 85m² | 25/01/12 | En savoir + |
|
|
GRAND APPARTEMENT BOURGEOIS F4 | 480 € | 100m² | 13/01/12 | En savoir + | |
|
|
BEAU T3 face à la mairie, 93m2, 2ème étage | LANGRES | 490 € | 93m² | 22/09/11 | En savoir + |
|
|
Appartement F3 avec place de garage | Langres | 495 € | 65m² | 23/09/11 | En savoir + |
|
|
Loue F3 proche centre ville | LANGRES | 500 € | 86m² | 17/02/12 | En savoir + |
|
|
BEAU DUPLEX rue chavannes T4 loyer 502€ | LANGRES | 502 € | 110m² | 21/04/11 | En savoir + |
|
|
Maison F4 conventionnée avec cour et garage | Longeau | 506 € | 109m² | 21/12/11 | En savoir + |
|
|
Loue maison centre village tous commerces , 4 pièces , garage , chauffage fuel , possibilité bois | longeau-percey | 506 € | 104m² | 31/01/12 | En savoir + |
|
|
F4 RUE NOISETIERS ROLAMPONT | ROLAMPONT | 529 € | 78m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
APPT T4 RUE DES CHAVANNES LOYER 530€ | LANGRES | 530 € | 85m² | 21/04/11 | En savoir + |
|
|
MAISON DE CARACTERE SECTEUR MONTIGNY LE ROI | MONTIGNY LE ROI | 550 € | 02/11/11 | En savoir + | |
|
|
MAISON DE CARACTERE F3 | CHASSIGNY | 550 € | 150m² | 23/11/11 | En savoir + |
|
|
Appartement F6 en Duplex | LANGRES | 550 € | 170m² | 21/12/11 | En savoir + |
|
|
BEL APPT T3 2ème ETAGE CHAUFFAGE COLLECTIF | LANGRES | 554 € | 94m² | 22/09/11 | En savoir + |
|
|
Grand F3 récent | LANGRES | 558 € | 100m² | 01/12/11 | En savoir + |
|
|
Logement communal - maison F5 rénovée en 2004 | Perrancey les Vieux Moulin | 560 € | 140m² | 22/02/12 | En savoir + |
|
|
APPT T4 RESIDENCE DES CARMES 560€ CHARGES 85€ - 79M2 STATIONNEMENT | LANGRES | 560 € | 79m² | 20/04/11 | En savoir + |
|
|
F3 quartier calme | LANGRES | 580 € | 97m² | 17/02/12 | En savoir + |
|
|
APPT F3 RUE DIDEROT 78M2 LOYER 602€ | LANGRES | 602 € | 78m² | 20/04/11 | En savoir + |
|
|
Quartier calme loue grand f4 | LANGRES | 620 € | 116m² | 20/10/11 | En savoir + |
|
|
Maison entièrerment rénovée à louer à Marac | Marac | 620 € | 148m² | 25/01/12 | En savoir + |
|
|
LOCATION MAISON INDIVIDUELLE F6 | HUMES | 650 € | 142m² | 20/02/12 | En savoir + |
|
|
Location Maison à LANGRES (52200) | Langres | 700 € | 90m² | 21/12/11 | En savoir + |
|
|
Loue très beau F5 en duplex | LANGRES | 720 € | 106m² | 17/02/12 | En savoir + |
|
|
grand F4 de caractère proche centre ville | Langres | 720 € | 139m² | 27/01/12 | En savoir + |
|
|
Grand F6 proche centre ville avec parking | LANGRES | 760 € | 210m² | 11/10/11 | En savoir + |





